COSTA RICA EXCURSIONES DE CRUCEROS:
Tour desde cruceros llegando a los puertos de Puntarenas y Caldera.
EXCURSIONES DE CRUCERO:
Disfrute las mejores actividades de aventura de Costa Rica como: canopy tour, cabalgata, cable sensacional, el teleférico y el tour de Naturaleza en el Parque Tropical Turu Ba Ri. Ubicados a tan solo 50 minutos del puerto de Puntarenas y 35 minutos del puerto de Caldera.
Ofrecemos tours a tierra para pasajeros de crucero que llegan a los puertos de Puntarenas y Caldera; todas las tarifas incluyen transporte con guías bilingües, almuerzo y teleférico.
HORARIO PARA RECOGERLE Y DEJARLE:
La hora en que le recogemos depende del tiempo en que llegue el crucero. Itineramos la mayoría de los cruceros a las 08:00am (hora de Costa Rica) recogiendo en la entrada principal del muelle ya que la mayoría de los cruceros llegan a eso de las 07:00am. La hora de llegada al muelle será a eso de las 04:00pm. Ofrecemos solo lo que está abajo debido a la duración del tour.
Excursiones incluyendo el tour de Naturaleza guiado y teleférico:
| Excursión |
Adulto | Niño (3-11) |
| Tour de Naturaleza y Teleférico |
$89.00 | $69.00 |
| Tour de Naturaleza + 01 Adventura | $109.00 | $89.00 |
Excursiones incluyendo sólo opciones de Aventura:
| Tour | Adulto | Niño (3-11) |
| 02 Opciones de Adventura |
$109.00 | $89.00 |
| 03 Opciones de Adventura | $129.00 | $109.00 |
Opciones de Aventura a escoger entre Tour de Canopy (Tirolesa) , Cabalgata y Cable Sensacional
Lista de Cruceros que llegan a los puertos de Puntarenas y Caldera:
| Fecha de Arribo | Crucero | Naviera | Embarque: | Desembarque: | Puerto |
| 28/09/10 | Coral Princess | Princess Cruises | 7:00:00 | 19:00:00 | Puntarenas |
| 01/10/10 | Radiance Of The Seas | Royal Caribbean | 7:00:00 | 7:00:00 | Puntarenas |
| 01/10/10 | Ryndam | Holland America | 7:00:00 | 17:00:00 | Puerto Caldera |
| 02/10/10 | Norwegian Pearl | Norwegian Cruise Line | 8:00:00 | 17:00:00 | Puntarenas |
| 04/10/10 | Celebrity Millennium | Celebrity Cruises | 7:00:00 | 19:00:00 | Puntarenas |
| 04/10/10 | Celebrity Infinity | Celebrity Cruises | 7:00:00 | 19:00:00 | Puntarenas |
| 08/10/10 | Celebrity Mercury | Celebrity Cruises | 7:00:00 | Puntarenas | |
| 09/10/10 | Celebrity Mercury | Celebrity Cruises | 0:00:00 | Puntarenas | |
| 12/10/10 | Coral Princess | Princess Cruises | 7:00:00 | 19:00:00 | Puntarenas |
| 13/10/10 | Island Princess | Princess Cruises | 7:00:00 | 19:00:00 | Puntarenas |
| 13/10/10 | Prince Albert II | Silversea Cruises | 6:30:00 | 19:00:00 | Puerto Caldera |
| 15/10/10 | Norwegian Star | Norwegian Cruise Line | 8:00:00 | 17:00:00 | Puntarenas |
| 16/10/10 | Sea Princess | Princess Cruises | 7:00:00 | 19:00:00 | Puntarenas |
| 17/10/10 | Celebrity Infinity | Celebrity Cruises | 7:00:00 | 19:00:00 | Puntarenas |
| 20/10/10 | Coral Princess | Princess Cruises | 7:00:00 | 19:00:00 | Puntarenas |
| 20/10/10 | Statendam | Holland America | 7:00:00 | 17:00:00 | Puerto Caldera |
| 29/10/10 | Island Princess | Princess Cruises | 7:00:00 | 19:00:00 | Puntarenas |
| 31/10/10 | Celebrity Infinity | Celebrity Cruises | 7:30:00 | 19:30:00 | Puntarenas |
| 11/11/10 | Norwegian Star | Norwegian Cruise Line | 7:00:00 | 18:00:00 | Puntarenas |
| 12/11/10 | Island Princess | Princess Cruises | 7:00:00 | 19:00:00 | Puntarenas |
| 13/11/10 | Rotterdam | Holland America | 7:00:00 | 19:00:00 | Puerto Caldera |
| 14/11/10 | Celebrity Infinity | Celebrity Cruises | 7:00:00 | 19:00:00 | Puntarenas |
| 14/11/10 | Crystal Symphony | Crystal Cruises | 5:00:00 | 21:00:00 | Puntarenas |
| 17/11/10 | Oceana | P&O Cruises | 6:00:00 | 18:00:00 | Puntarenas |
| 19/11/10 | Statendam | Holland America | 7:00:00 | 19:00:00 | Puerto Caldera |
| 21/11/10 | Star Flyer | Star Clippers | 8:00:00 | 22:00:00 | Puerto Caldera |
| 24/11/10 | Silver Cloud | Silversea Cruises | 8:00:00 | 18:00:00 | Puntarenas |
| 28/11/10 | Norwegian Star | Norwegian Cruise Line | 8:00:00 | 17:00:00 | Puntarenas |
| 28/11/10 | Celebrity Infinity | Celebrity Cruises | 7:00:00 | 19:00:00 | Puntarenas |
| 28/11/10 | Island Princess | Princess Cruises | 7:00:00 | 19:00:00 | Puntarenas |
| 28/11/10 | Star Flyer | Star Clippers | 8:00:00 | 22:00:00 | Puerto Caldera |
| 05/12/10 | Star Flyer | Star Clippers | 8:00:00 | 22:00:00 | Puerto Caldera |
| 11/12/10 | Norwegian Star | Norwegian Cruise Line | 7:00:00 | 18:00:00 | Puntarenas |
| 12/12/10 | Island Princess | Princess Cruises | 7:00:00 | 19:00:00 | Puntarenas |
| 12/12/10 | Star Flyer | Star Clippers | 8:00:00 | 22:00:00 | Puerto Caldera |
| 14/12/10 | Silver Cloud | Silversea Cruises | 8:00:00 | 19:00:00 | Puntarenas |
| 15/12/10 | Oceana | P&O Cruises | 6:00:00 | 18:00:00 | Puntarenas |
| 17/12/10 | Statendam | Holland America | 7:00:00 | 16:00:00 | Puerto Caldera |
| 19/12/10 | Wind Star | Windstar Cruises | 6:00:00 | 18:00:00 | Puerto Caldera |
| 19/12/10 | Star Flyer | Star Clippers | 8:00:00 | 22:00:00 | Puerto Caldera |
| 23/12/10 | Coral Princess | Princess Cruises | 7:00:00 | 19:00:00 | Puntarenas |
| 23/12/10 | ISE Explorer | ISE Explorer | 8:00:00 | 20:00:00 | Puntarenas |
| 25/12/10 | Constellation | Celebrity Cruises | 7:00:00 | 19:00:00 | Puntarenas |
| 26/12/10 | Deutschland | Peter Deilmann Cruises | 6:00:00 | 18:00:00 | Puerto Caldera |
| 26/12/10 | Wind Star | Windstar Cruises | 6:00:00 | 18:00:00 | Puerto Caldera |
| 26/12/10 | Star Flyer | Star Clippers | 8:00:00 | 20:00:00 | Puerto Caldera |
| 27/12/10 | Seabourn Sojourn | The Yachts of Seabourn | 7:00:00 | 19:00:00 | Puerto Caldera |
| 30/12/10 | Amsterdam | Holland America | 8:00:00 | 17:00:00 | Puntarenas |
| 30/12/10 | Azamara Journey | Azamara Cruises | 7:00:00 | 19:00:00 | Puntarenas |
| 31/12/10 | Seven Seas Navigator | Regent Seven Seas Cruises | 8:00:00 | 20:00:00 | Puntarenas |
| 02/01/11 | Wind Star | Windstar Cruises | 6:00:00 | 18:00:00 | Puerto Caldera |
| 02/01/11 | Star Flyer | Star Clippers | 8:00:00 | 20:00:00 | Puerto Caldera |
| 03/01/11 | Seven Seas Voyager | Regent Seven Seas Cruises | 8:00:00 | 20:00:00 | Puntarenas |
| 06/01/11 | Coral Princess | Princess Cruises | 7:00:00 | 19:00:00 | Puntarenas |
| 08/01/11 | Wind Star | Windstar Cruises | 6:00:00 | 18:00:00 | Puerto Caldera |
| 09/01/11 | Star Flyer | Star Clippers | 8:00:00 | 20:00:00 | Puerto Caldera |
| 09/01/11 | Norwegian Star | Norwegian Cruise Line | 8:00:00 | 17:00:00 | Puntarenas |
| 09/01/11 | Celebrity Constellation | Celebrity Cruises | 7:00:00 | 19:00:00 | Puntarenas |
| 10/01/11 | Silver Spirit | Silversea Cruises | 8:00:00 | 20:00:00 | Puntarenas |
| 12/01/11 | Oceana | P&O Cruises | 6:00:00 | 18:00:00 | Puntarenas |
| 12/01/11 | Le Levant | Compagnie Des Iles Du Ponant | 8:00:00 | 20:00:00 | Puerto Caldera |
| 13/01/11 | Delphin Voyager | Hansa Cruises | 8:00:00 | 19:00:00 | Puntarenas |
| 14/01/11 | Disney Wonder | Disney Cruises | 7:00:00 | 19:00:00 | Puntarenas |
| 14/01/11 | Statendam | Holland America | 4:00:00 | 19:00:00 | Puerto Caldera |
| 15/01/11 | Wind Star | Windstar Cruises | 6:00:00 | 18:00:00 | Puerto Caldera |
| 16/01/11 | Star Flyer | Star Clippers | 8:00:00 | 22:00:00 | Puerto Caldera |
| 22/01/11 | Norwegian Star | Norwegian Cruise Line | 7:00:00 | 18:00:00 | Puntarenas |
| 22/01/11 | Wind Star | Windstar Cruises | 6:00:00 | 18:00:00 | Puerto Caldera |
| 23/01/11 | Star Flyer | Star Clippers | 8:00:00 | 22:00:00 | Puerto Caldera |
| 23/01/11 | Mariner of the Seas | Royal Caribbean | 8:00:00 | 20:00:00 | Puerto Caldera |
| 23/01/11 | Queen Victoria | Cunard Cruises | 7:00:00 | 18:00:00 | Puntarenas |
| 24/01/11 | Le Levant | Compagnie Des Iles Du Ponant | 8:00:00 | 20:00:00 | Puerto Caldera |
| 29/01/11 | Wind Star | Windstar Cruises | 6:00:00 | 18:00:00 | Puerto Caldera |
| 30/01/11 | Star Flyer | Star Clippers | 8:00:00 | 22:00:00 | Puerto Caldera |
| 01/02/11 | Coral Princess | Princess Cruises | 7:00:00 | 17:00:00 | Puntarenas |
| 02/02/11 | Aurora | P&O Cruises | 7:00:00 | 17:00:00 | Puerto Caldera |
| 05/02/11 | Le Levant | Compagnie Des Iles Du Ponant | 8:00:00 | 20:00:00 | Puerto Caldera |
| 05/02/11 | Wind Star | Windstar Cruises | 6:00:00 | 18:00:00 | Puerto Caldera |
| 06/02/11 | Star Flyer | Star Clippers | 8:00:00 | 22:00:00 | Puerto Caldera |
| 06/02/11 | Island Princess | Princess Cruises | 7:00:00 | 19:00:00 | Puntarenas |
| 08/02/11 | Azamara Journey | Azamara Cruises | 7:00:00 | 19:00:00 | Puntarenas |
| 09/02/11 | Oceana | P&O Cruises | 6:00:00 | 18:00:00 | Puntarenas |
| 09/02/11 | Coral Princess | Princess Cruises | 7:00:00 | 19:00:00 | Puntarenas |
| 11/02/11 | Statendam | Holland America | 4:00:00 | 19:00:00 | Puerto Caldera |
| 12/02/11 | Wind Star | Windstar Cruises | 6:00:00 | 18:00:00 | Puerto Caldera |
| 13/02/11 | Star Flyer | Star Clippers | 6:00:00 | 18:00:00 | Puerto Caldera |
| 14/02/11 | Marina | Costa Cruises | 8:00:00 | 20:00:00 | Puntarenas |
| 17/02/11 | Coral Princess | Princess Cruises | 7:00:00 | 19:00:00 | Puntarenas |
| 19/02/11 | Wind Star | Windstar Cruises | 6:00:00 | 18:00:00 | Puerto Caldera |
| 20/02/11 | Star Flyer | Star Clippers | 8:00:00 | 22:00:00 | Puerto Caldera |
| 23/02/11 | Rotterdam | Holland America | 7:00:00 | 17:00:00 | Puerto Caldera |
| 26/02/11 | Wind Star | Windstar Cruises | 6:00:00 | 18:00:00 | Puerto Caldera |
| 27/02/11 | Star Flyer | Star Clippers | 8:00:00 | 22:00:00 | Puerto Caldera |
| 01/03/11 | Coral Princess | Princess Cruises | 7:00:00 | 19:00:00 | Puntarenas |
| 05/03/11 | Wind Star | Windstar Cruises | 6:00:00 | 18:00:00 | Puerto Caldera |
| 06/03/11 | Star Flyer | Star Clippers | 8:00:00 | 22:00:00 | Puerto Caldera |
| 06/03/11 | Crystal Symphony | Crystal Cruises | 5:00:00 | 21:00:00 | Puerto Caldera |
| 08/03/11 | Island Princess | Princess Cruises | 7:00:00 | 19:00:00 | Puntarenas |
| 09/03/11 | Coral Princess | Princess Cruises | 7:00:00 | 19:00:00 | Puntarenas |
| 09/03/11 | Marina | Costa Cruises | 8:00:00 | 18:00:00 | Puntarenas |
| 11/03/11 | Statendam | Holland America | 4:00:00 | 19:00:00 | Puerto Caldera |
| 12/03/11 | Wind Star | Windstar Cruises | 6:00:00 | 18:00:00 | Puerto Caldera |
| 13/03/11 | Star Flyer | Star Clippers | 8:00:00 | 22:00:00 | Puerto Caldera |
| 19/03/11 | Wind Star | Windstar Cruises | 6:00:00 | 18:00:00 | Puerto Caldera |
| 22/03/11 | Island Princess | Princess Cruises | 7:00:00 | 19:00:00 | Puntarenas |
| 26/03/11 | Wind Star | Windstar Cruises | 6:00:00 | 18:00:00 | Puerto Caldera |
| 31/03/11 | Silver Cloud | Silversea Cruises | 8:00:00 | 18:00:00 | Puntarenas |
| 31/03/11 | Star Princess | Princess Cruises | 7:00:00 | 19:00:00 | Puntarenas |
| 02/04/11 | Wind Star | Windstar Cruises | 6:00:00 | 18:00:00 | Puerto Caldera |
| 03/04/11 | Celebrity Infinity | Celebrity Cruises | 7:00:00 | 19:00:00 | Puntarenas |
| 07/04/11 | Island Princess | Princess Cruises | 7:00:00 | 19:00:00 | Puntarenas |
| 08/04/11 | Statendam | Holland America | 4:00:00 | 19:00:00 | Puerto Caldera |
| 17/04/11 | Celebrity Infinity | Celebrity Cruises | 7:00:00 | 19:00:00 | Puntarenas |
| 18/04/11 | Silver Cloud | Silversea Cruises | 8:00:00 | 18:00:00 | Puntarenas |
| 18/04/11 | Europa | Hapag-Lloyd Cruises | 8:00:00 | 18:00:00 | Puntarenas |
| 20/04/11 | Coral Princess | Princess Cruises | 7:00:00 | 19:00:00 | Puntarenas |
| 21/04/11 | Island Princess | Princess Cruises | 7:00:00 | 19:00:00 | Puntarenas |
| 22/04/11 | Westerdam | Holland America | 6:00:00 | 19:00:00 | Puntarenas |
| 23/04/11 | Norwegian Pearl | Norwegian Cruise Line | 7:00:00 | 18:00:00 | Puntarenas |
| 24/04/11 | Rotterdam | Holland America | 7:00:00 | 17:00:00 | Puntarenas |
| 25/04/11 | Celebrity Millennium | Celebrity Cruises | 7:00:00 | 19:00:00 | Puntarenas |
| 28/04/11 | Coral Princess | Princess Cruises | 7:00:00 | 19:00:00 | Puntarenas |
| 30/04/11 | Celebrity Infinity | Celebrity Cruises | 7:00:00 | 19:00:00 | Puntarenas |
| 30/04/11 | Arcadia | P&O Cruises | 7:00:00 | 18:00:00 | Puntarenas |
| 02/05/11 | Seven Seas Navigator | Regent Seven Seas | 8:00:00 | 20:00:00 | Puntarenas |
| 02/05/11 | Amsterdam | Holland America | 7:00:00 | 19:00:00 | Puntarenas |
| 03/05/11 | Regatta | Oceania Cruises | 8:00:00 | 20:00:00 | Puntarenas |
| 03/05/11 | Sea Princess | Princess Cruises | 7:00:00 | 19:00:00 | Puntarenas |
| 03/05/11 | Zuiderman | Holland America | 7:00:00 | 19:00:00 | Puerto Caldera |
| 05/05/11 | ISE Explorer | ISE Explorer | 8:00:00 | ||
| 06/05/11 | ISE Explorer | ISE Explorer | 18:00:00 | Puntarenas | |
| 06/05/11 | Celebrity Century | Celebrity Cruises | 7:00:00 | 19:00:00 | Puntarenas |
| 06/05/11 | Statendam | Holland America | 4:00:00 | 19:00:00 | Puerto Caldera |
| 07/05/11 | Island Princess | Princess Cruises | 7:00:00 | 19:00:00 | Puntarenas |
| 07/05/11 | Radiance Of The Seas | Royal Caribbean | 7:00:00 | 19:00:00 | Puntarenas |
| 12/05/11 | Coral Princess | Princess Cruises | 7:00:00 | 19:00:00 | Puntarenas |



























